Ekonomické výsledky obce k 30.9.2015

V tabulce jsou pro srovnání uvedeny i ekonomické výsledky obce za roky 2013 a 2014

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč.

Bilance
(aneb co máme a kde jsme na to vzali)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 30.9.2015
Dlouhodobý majetek 146 867 174 750 177 626
Peníze 15 748 6 904 12 259
Pohledávky 9 037 12 373 12 361
Celkem aktiva 171 652 194 027 202 246
Dotace + nahospodařeno 131 841 135 826 144 865
Krátkodobé závazky 13 524 31 180 31 674
Bankovní úvěry – dlouhodobé 26 287 27 021 25 707
Celkem pasiva 171 652 194 027 202 246
Výsledovka
(aneb kolik jsme utratili za provoz a kolik nám zbývá na investice)
k 31.12.2013 k 31.12.2014 k 30.9.2015
Provozní spotřeba – materiál, energie 1 773 569 929
Provozní spotřeba – služby 7 065 10 924 3 757
Osobní náklady 4 275 4 626 3 098
Ostatní náklady 664 391 187
Odpisy, drobný majetek, prodaný majetek 5 544 2 779 321
Úroky 1 057 1 054 728
Dotace spolkům, škole, školce 3 576 3 636 2 702
Náklady celkem 23 954 23 979 11 722
Výnosy z místních zdrojů 12 980 3 002 2 552
Výnosy ze  státního rozpočtu 20 175 22 839 18 209
Výnosy celkem 33 155 25 841 20 761
Hospodářský výsledek 9 201 1 862 9 039

Více viz http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00233510

4.1.2016 Ing. Martin Bok
martin.bok@3ok.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..